Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
26 kwietnia 2015 | 12:15 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U14. | 23 | 17 | 8 | 20 | 68 | Win |
Enea AZS Poznań | 15 | 19 | 11 | 6 | 51 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 20 | 6 | 5 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 0 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joanna Potocka | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Wiktoria Gapska | niska skrzydłowa | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 68 | 12 | 19 | 3 | 29 | 83 | 34.9 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 17 | 52.9 | 31 | 20 |
Enea AZS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 15 | 20 | 3 | 19 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 35 | 0 | 28 | 21 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
68 | 51 |
12 | 15 |
19 | 20 |
3 | 3 |
29 | 19 |
83 | 66 |
34.9 | 28.8 |
1 | 1 |
5 | 4 |
20.0 | 25.0 |
9 | 12 |
17 | 35 |
52.9 | 34.3 |
31 | 28 |
20 | 21 |