
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2014 | 12:00 | U-14 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia II U14 | 18 | 16 | 21 | 24 | 79 | Win |
| UKS Gimbasket 15 Białystok | 13 | 14 | 21 | 13 | 61 | Loss |
VBW GTK Gdynia II U14
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Helena Zaborska | środkowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 |
| 11 | Paula Łobocka | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nikola Czarnecka | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 |
| 13 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Paulina Koziełło | rzucająca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Oliwia Szafrańska | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Wiktoria Filipkowska | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Wiktoria Wojciechowska | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 |
| 24 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Łącznie | 79 | 17 | 25 | 1 | 37 | 73 | 50.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 25 | 16 |
UKS Gimbasket 15 Białystok
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 13 | 21 | 3 | 22 | 52 | 0 | 3 | 12 | 0 | 8 | 21 | 0 | 16 | 8 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 79 | 61 |
| 17 | 13 |
| 25 | 21 |
| 1 | 3 |
| 37 | 22 |
| 73 | 52 |
| 50.7 | 42.3 |
| 0 | 3 |
| 1 | 12 |
| 0.0 | 25.0 |
| 5 | 8 |
| 10 | 21 |
| 50.0 | 38.1 |
| 25 | 16 |
| 16 | 8 |


