— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 lutego 2025 | 14:00 | 2 LIGA | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia 2LK | 30 | 23 | 22 | 12 | 87 | Win |
| KOSZ Koszalin | 16 | 11 | 10 | 11 | 48 | Loss |
VBW GTK Gdynia 2LK
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martyna Walczak | rozgrywająca | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Karolina Maj | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 |
| 22 | Julia Szwichtenberg | środkowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 87 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 16 |
KOSZ Koszalin
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 87 | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 9 |
| 16 | 20 |
| 75.0 | 45.0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 16 |


