—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 maja 2021 | 12:45 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Żak Nowy Sącz | 2 | — | 8 | 2 | 12 | Loss |
GTK GDYNIA | 25 | 46 | 29 | 32 | 132 | Win |
UKS Żak Nowy Sącz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zuzanna Lazarska | - | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | Agata Zielińska | rzucająca | 17 | 2 | 6 | 2 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
21 | Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
30 | Zofia Przyszlak | rzucająca | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 |
17 | Alicja Nowotyńska | silna skrzydłowa | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 19 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 |
7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 16 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 |
55 | Aurelia Rafałowicz | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 29 | 3 | 8 | 2 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 4 |
Suma | 132 | 33 | 38 | 5 | 54 | 101 | 53.5 | 3 | 11 | 27.3 | 15 | 31 | 48.4 | 29 | 14 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 132 |
0 | 33 |
0 | 38 |
0 | 5 |
0 | 54 |
0 | 101 |
0 | 53.5 |
0 | 3 |
0 | 11 |
0 | 27.3 |
0 | 15 |
0 | 31 |
0 | 48.4 |
0 | 29 |
0 | 14 |