Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
13 maja 2015 | 15:00 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Trops Kartuzy | 11 | 11 | 24 | 11 | 57 | Win |
VBW GTK Gdynia U14. | 13 | 8 | 14 | 16 | 51 | Loss |
UKS Trops Kartuzy
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4 | 12 | 1 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 31 | 25 |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia Broniewska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 23 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 4 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 4 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 0 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Joanna Potocka | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 |
Suma | 51 | 9 | 11 | 3 | 17 | 62 | 27.4 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 35 | 48.6 | 28 | 24 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
57 | 51 |
4 | 9 |
12 | 11 |
1 | 3 |
17 | 17 |
54 | 62 |
31.5 | 27.4 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0.0 |
23 | 17 |
31 | 35 |
74.2 | 48.6 |
31 | 28 |
25 | 24 |