Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
8 kwietnia 2022 | 17:00 | U-15 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Trójka Żyrardów | 5 | 11 | 12 | 6 | 34 | Loss |
GTK GDYNIA | 17 | 24 | 13 | 11 | 65 | Win |
UKS Trójka Żyrardów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 2 |
33 | Lena Woźniak | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
98 | Alicja Wróblewska | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Magdalena Koss | rozgrywająca | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 |
14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 |
24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 1 |
28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 |
96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 |
Suma | 65 | 16 | 15 | 6 | 19 | 63 | 30.2 | 2 | 14 | 14.3 | 21 | 34 | 61.8 | 33 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 65 |
0 | 16 |
0 | 15 |
0 | 6 |
0 | 19 |
0 | 63 |
0 | 30.2 |
0 | 2 |
0 | 14 |
0 | 14.3 |
0 | 21 |
0 | 34 |
0 | 61.8 |
0 | 33 |
0 | 18 |