—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
4 maja 2014 | 13:30 | U-18 | 2013/2014 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Trójka OSiR Żyrardów | 9 | 11 | 9 | 4 | 33 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18 | 9 | 13 | 13 | 15 | 50 | Win |
UKS Trójka OSiR Żyrardów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 9 | 4 | 12 | 46 | 0 | 2 | 18 | 0 | 7 | 9 | 0 | 26 | 19 |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dominika Skrocka | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 |
14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Malwina Deska | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Dominika Olęcka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
43 | Marta Stępień | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 3 |
Suma | 50 | 7 | 14 | 2 | 17 | 58 | 29.3 | 7 | 22 | 31.8 | 9 | 15 | 60.0 | 25 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
33 | 50 |
6 | 7 |
9 | 14 |
4 | 2 |
12 | 17 |
46 | 58 |
26.1 | 29.3 |
2 | 7 |
18 | 22 |
11.1 | 31.8 |
7 | 9 |
9 | 15 |
77.8 | 60.0 |
26 | 25 |
19 | 18 |