—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 kwietnia 2016 | 11:45 | U-16 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS La Basket/4 Ursus | 17 | 19 | 10 | 7 | 53 | Loss |
VBW GTK Gdynia U16 | 24 | 16 | 13 | 11 | 64 | Win |
UKS La Basket/4 Ursus
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 9 | 13 | 4 | 18 | 77 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 29 | 0 | 32 | 32 |
VBW GTK Gdynia U16
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 27 | 66.7 | 11 | 2 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Paulina Koziełło | rzucająca | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 |
17 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
21 | Martyna Rogowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 4 |
30 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 |
42 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 64 | 7 | 9 | 9 | 18 | 54 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 28 | 44 | 63.6 | 43 | 24 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
53 | 64 |
9 | 7 |
13 | 9 |
4 | 9 |
18 | 18 |
77 | 54 |
23.4 | 33.3 |
1 | 0 |
9 | 5 |
11.1 | 0.0 |
14 | 28 |
29 | 44 |
48.3 | 63.6 |
32 | 43 |
32 | 24 |