Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
30 kwietnia 2016 | 15:00 | U-16 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 7 | 20 | 16 | 17 | 60 | Loss |
VBW GTK Gdynia U16 | 18 | 17 | 15 | 27 | 77 | Win |
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | 9 | 2 | 15 | 41 | 0 | 2 | 15 | 0 | 24 | 41 | 0 | 18 | 16 |
VBW GTK Gdynia U16
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Helena Zaborska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 14 | 7 | 5 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 2 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Paulina Koziełło | rzucająca | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
17 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 30 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 7 | 2 |
21 | Martyna Rogowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 |
42 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 74 | 13 | 13 | 2 | 29 | 55 | 52.7 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 19 | 68.4 | 30 | 31 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
60 | 74 |
3 | 13 |
9 | 13 |
2 | 2 |
15 | 29 |
41 | 55 |
36.6 | 52.7 |
2 | 2 |
15 | 9 |
13.3 | 22.2 |
24 | 13 |
41 | 19 |
58.5 | 68.4 |
18 | 30 |
16 | 31 |