Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
23 maja 2021 | 12:45 | U-15 | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Huragan Wołomin | 21 | 11 | 10 | 14 | 56 | Loss |
GTK GDYNIA | 18 | 25 | 19 | 21 | 83 | Win |
UKS Huragan Wołomin
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dominika Kopeć | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
00 | Maja Matuszczak | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Karolina Krasowska | niska skrzydłowa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | Wiktoria Jereczek | środkowa | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 |
15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Paulina Komar | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 4 | 3 |
22 | Julia Szwichtenberg | środkowa | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 3 |
96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
23 | Maja Cyrbus | - | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 |
Suma | 83 | 23 | 9 | 8 | 24 | 62 | 38.7 | 6 | 18 | 33.3 | 17 | 22 | 77.3 | 35 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 83 |
0 | 23 |
0 | 9 |
0 | 8 |
0 | 24 |
0 | 62 |
0 | 38.7 |
0 | 6 |
0 | 18 |
0 | 33.3 |
0 | 17 |
0 | 22 |
0 | 77.3 |
0 | 35 |
0 | 17 |