—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 maja 2016 | 10:00 | U-18 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 11 | 7 | 14 | 8 | 40 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 77 | Win |
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 8 | 2 | 13 | 48 | 0 | 3 | 22 | 0 | 5 | 10 | 0 | 24 | 22 |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 2 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 |
18 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 |
22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | Anna Markowska | rzucająca | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 |
24 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 |
Suma | 77 | 19 | 12 | 1 | 25 | 45 | 55.6 | 4 | 13 | 30.8 | 15 | 26 | 57.7 | 33 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
40 | 77 |
4 | 19 |
8 | 12 |
2 | 1 |
13 | 25 |
48 | 45 |
27.1 | 55.6 |
3 | 4 |
22 | 13 |
13.6 | 30.8 |
5 | 15 |
10 | 26 |
50.0 | 57.7 |
24 | 33 |
22 | 15 |