—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 marca 2024 | 10:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U19 | 20 | 26 | 22 | 20 | 88 | Win |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 20 | 16 | 12 | 25 | 73 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 21 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Martyna Kuriata | - | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 |
10 | Karolina Maj | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 |
Suma | 88 | 20 | 17 | 1 | 33 | 66 | 50.0 | 11 | 28 | 39.3 | 8 | 20 | 40.0 | 23 | 25 |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 15 | 12 | 1 | 20 | 36 | 0 | 5 | 19 | 0 | 18 | 32 | 0 | 33 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
88 | 73 |
20 | 15 |
17 | 12 |
1 | 1 |
33 | 20 |
66 | 36 |
50.0 | 55.6 |
11 | 5 |
28 | 19 |
39.3 | 26.3 |
8 | 18 |
20 | 32 |
40.0 | 56.3 |
23 | 33 |
25 | 22 |