—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
17 marca 2024 | 12:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U19 | 27 | 22 | 18 | 20 | 87 | Win |
SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA GDAŃSK | 18 | 13 | 17 | 13 | 61 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 |
8 | Martyna Kuriata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Karolina Maj | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 31 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 10 | 0 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 18 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 |
Suma | 87 | 25 | 14 | 5 | 23 | 49 | 46.9 | 8 | 23 | 34.8 | 17 | 23 | 73.9 | 31 | 13 |
SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA GDAŃSK
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14 | 9 | 7 | 18 | 53 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 12 | 0 | 27 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
87 | 61 |
25 | 14 |
14 | 9 |
5 | 7 |
23 | 18 |
49 | 53 |
46.9 | 34.0 |
8 | 6 |
23 | 11 |
34.8 | 54.5 |
17 | 7 |
23 | 12 |
73.9 | 58.3 |
31 | 27 |
13 | 20 |