— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 maja 2016 | 15:00 | U-18 | 2015/2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS Wisła Can-Pack Kraków | 18 | 19 | 16 | 25 | 78 | Win |
| VBW GTK Gdynia U18 | 13 | 15 | 22 | 18 | 68 | Loss |
TS Wisła Can-Pack Kraków
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 6 | 5 | 16 | 38 | 0 | 8 | 21 | 0 | 22 | 26 | 0 | 42 | 18 |
VBW GTK Gdynia U18
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 9 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 |
| Łącznie | 68 | 7 | 16 | 1 | 20 | 51 | 39.2 | 6 | 36 | 16.7 | 10 | 11 | 90.9 | 26 | 26 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 78 | 68 |
| 14 | 7 |
| 6 | 16 |
| 5 | 1 |
| 16 | 20 |
| 38 | 51 |
| 42.1 | 39.2 |
| 8 | 6 |
| 21 | 36 |
| 38.1 | 16.7 |
| 22 | 10 |
| 26 | 11 |
| 84.6 | 90.9 |
| 42 | 26 |
| 18 | 26 |



