

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
18 marca 2021 | 18:15 | U-19 | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 19 | 19 | 11 | 13 | 62 | Loss |
GTK GDYNIA | 26 | 21 | 32 | 15 | 94 | Win |
Szkoła Gortata Politechnika Gdańska
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Anna Witkowska | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 21 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 |
18 | Zofia Różewska | niska skrzydłowa | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 10 | 100.0 | 3 | 3 |
8 | Julia Zaremba | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Agata Makurat | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 |
15 | Kamila Borkowska | środkowa | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 |
20 | Emily Kalenik | - | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
99 | Zuzanna Kuczyńska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Łącznie | 94 | 27 | 10 | 5 | 26 | 44 | 59.1 | 8 | 22 | 36.4 | 18 | 19 | 94.7 | 30 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 94 |
0 | 27 |
0 | 10 |
0 | 5 |
0 | 26 |
0 | 44 |
0 | 59.1 |
0 | 8 |
0 | 22 |
0 | 36.4 |
0 | 18 |
0 | 19 |
0 | 94.7 |
0 | 30 |
0 | 16 |