Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
7 kwietnia 2024 | 13:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA GDAŃSK | 20 | 13 | 15 | 13 | 61 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19 | 17 | 21 | 22 | 14 | 74 | Win |
SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA GDAŃSK
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 17 | 10 | 6 | 19 | `37 | 0 | 3 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 | 15 |
GTK VBW Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | Karolina Maj | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 35 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 5 | 10 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 1 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 3 |
Suma | 74 | 26 | 18 | 0 | 19 | 43 | 44.2 | 7 | 28 | 25.0 | 15 | 20 | 75.0 | 26 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
61 | 74 |
17 | 26 |
10 | 18 |
6 | 0 |
19 | 19 |
51.4 | 44.2 |
3 | 7 |
18 | 28 |
16.7 | 25.0 |
14 | 15 |
18 | 20 |
77.8 | 75.0 |
32 | 26 |
15 | 17 |