

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
13 października 2024 | 14:30 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZKOSZ Łomianki | 18 | 17 | 19 | 14 | 9 | 77 | Win |
VBW GTK Gdynia U17 | 20 | 13 | 17 | 18 | 3 | 71 | Loss |
SMS PZKOSZ Łomianki
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 14 | 12 | 5 | 17 | 43 | 0 | 5 | 15 | 0 | 28 | 39 | 0 | 37 | 21 |
VBW GTK Gdynia U17
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 2 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 |
Łącznie | 71 | 8 | 18 | 2 | 18 | 42 | 42.9 | 6 | 29 | 20.7 | 17 | 23 | 73.9 | 21 | 26 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
77 | 71 |
14 | 8 |
12 | 18 |
5 | 2 |
17 | 18 |
43 | 42 |
39.5 | 42.9 |
5 | 6 |
15 | 29 |
33.3 | 20.7 |
28 | 17 |
39 | 23 |
71.8 | 73.9 |
37 | 21 |
21 | 26 |