Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
20 czerwca 2021 | 12:30 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PTK CIS Multis-Multum Pabianice | 10 | 25 | 16 | 15 | 66 | Loss |
GTK GDYNIA | 18 | 18 | 22 | 11 | 69 | Win |
PTK CIS Multis-Multum Pabianice
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lena Bemben | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 |
16 | Agata Zielińska | rzucająca | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
21 | Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Zofia Przyszlak | rzucająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 |
7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 2 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 25 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 5 |
Suma | 69 | 16 | 16 | 3 | 19 | 49 | 38.8 | 2 | 6 | 33.3 | 25 | 46 | 54.3 | 23 | 28 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 69 |
0 | 16 |
0 | 16 |
0 | 3 |
0 | 19 |
0 | 49 |
0 | 38.8 |
0 | 2 |
0 | 6 |
0 | 33.3 |
0 | 25 |
0 | 46 |
0 | 54.3 |
0 | 23 |
0 | 28 |