— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 maja 2023 | 18:00 | U-15 | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTK ABM Jędraszek Pabianice | 10 | 18 | 9 | 11 | 48 | Loss |
| GTK GDYNIA | 31 | 14 | 20 | 28 | 93 | Win |
PTK ABM Jędraszek Pabianice
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 |
| 33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
| 7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 |
| 17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 93 | 32 | 19 | 4 | 37 | 77 | 48.1 | 1 | 12 | 8.3 | 16 | 28 | 57.1 | 22 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 93 |
| 0 | 32 |
| 0 | 19 |
| 0 | 4 |
| 0 | 37 |
| 0 | 77 |
| 0 | 48.1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 12 |
| 0 | 8.3 |
| 0 | 16 |
| 0 | 28 |
| 0 | 57.1 |
| 0 | 22 |
| 0 | 22 |



