Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
22 maja 2024 | 18:00 | U-15 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
NAUTIQUS SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA GDAŃSK | 20 | 23 | 19 | 16 | 78 | Win |
GTK VBW Gdynia U15 | 11 | 23 | 11 | 7 | 52 | Loss |
NAUTIQUS SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA GDAŃSK
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 24 | 23 | 6 | 29 | 65 | 0 | 3 | 13 | 0 | 17 | 21 | 0 | 34 | 16 |
GTK VBW Gdynia U15
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 |
6 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 |
10 | Marta Zapadka | rozgrywająca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 |
15 | Julia Zamojska | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aleksandra Ciesielska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | Amelia Jankowiak | rzucająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 |
Suma | 52 | 16 | 21 | 6 | 16 | 59 | 27.1 | 4 | 19 | 21.1 | 16 | 26 | 61.5 | 18 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
78 | 52 |
24 | 16 |
23 | 21 |
6 | 6 |
29 | 16 |
65 | 59 |
44.6 | 27.1 |
3 | 4 |
13 | 19 |
23.1 | 21.1 |
17 | 16 |
21 | 26 |
81.0 | 61.5 |
34 | 18 |
16 | 20 |