— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 czerwca 2021 | 10:30 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz | 8 | 11 | 20 | 9 | 48 | Loss |
| GTK GDYNIA | 13 | 10 | 15 | 24 | 62 | Win |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lena Bemben | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
| 16 | Agata Zielińska | rzucająca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Zofia Przyszlak | rzucająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 18 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 |
| 7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 2 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 2 |
| Łącznie | 62 | 6 | 21 | 1 | 23 | 72 | 31.9 | 2 | 12 | 16.7 | 10 | 27 | 37.0 | 33 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 62 |
| 0 | 6 |
| 0 | 21 |
| 0 | 1 |
| 0 | 23 |
| 0 | 72 |
| 0 | 31.9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 12 |
| 0 | 16.7 |
| 0 | 10 |
| 0 | 27 |
| 0 | 37.0 |
| 0 | 33 |
| 0 | 22 |



