Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
2 maja 2022 | 13:45 | U-15 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz | 8 | 21 | 15 | 9 | 53 | Loss |
GTK GDYNIA | 20 | 17 | 9 | 21 | 67 | Win |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 |
33 | Lena Woźniak | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Alicja Wróblewska | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
19 | Magdalena Koss | rozgrywająca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 |
14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 22 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 |
96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 3 |
Suma | 67 | 14 | 24 | 3 | 24 | 59 | 40.7 | 2 | 10 | 20.0 | 13 | 29 | 44.8 | 31 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 67 |
0 | 14 |
0 | 24 |
0 | 3 |
0 | 24 |
0 | 59 |
0 | 40.7 |
0 | 2 |
0 | 10 |
0 | 20.0 |
0 | 13 |
0 | 29 |
0 | 44.8 |
0 | 31 |
0 | 20 |