
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 maja 2014 | 13:15 | U-16 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Widzew Łódź | 17 | 13 | 11 | 5 | 46 | Loss |
| VBW GTK Gdynia U16 I | 19 | 18 | 13 | 17 | 67 | Win |
MUKS Widzew Łódź
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 6 | 7 | 3 | 18 | 57 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8 | 15 | 0 | 19 | 17 |
VBW GTK Gdynia U16 I
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Małgorzata Gołębiewska | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Chamerka | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Dominika Skrocka | - | 19 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 23 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 3 |
| Łącznie | 67 | 15 | 10 | 0 | 28 | 60 | 46.7 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 15 | 46.7 | 22 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 46 | 67 |
| 6 | 15 |
| 7 | 10 |
| 3 | 0 |
| 18 | 28 |
| 57 | 60 |
| 31.6 | 46.7 |
| 2 | 4 |
| 14 | 12 |
| 14.3 | 33.3 |
| 8 | 7 |
| 15 | 15 |
| 53.3 | 46.7 |
| 19 | 22 |
| 17 | 13 |



