Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
11 maja 2016 | 15:15 | U-18 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz | 17 | 23 | 22 | 25 | 87 | Win |
VBW GTK Gdynia U18 | 17 | 15 | 12 | 15 | 59 | Loss |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 19 | 13 | 2 | 29 | 53 | 0 | 5 | 16 | 0 | 14 | 23 | 0 | 35 | 17 |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Patrycja Kadziewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
16 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 1 |
17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 |
24 | Anna Markowska | rzucająca | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 |
Suma | 59 | 9 | 22 | 5 | 17 | 44 | 38.6 | 5 | 16 | 31.3 | 10 | 14 | 71.4 | 21 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
87 | 59 |
19 | 9 |
13 | 22 |
2 | 5 |
29 | 17 |
53 | 44 |
54.7 | 38.6 |
5 | 5 |
16 | 16 |
31.3 | 31.3 |
14 | 10 |
23 | 14 |
60.9 | 71.4 |
35 | 21 |
17 | 20 |