

Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
11 stycznia 2025 | 14:30 | U-19 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Poznań | 21 | 19 | 21 | 16 | 77 | Loss |
VBW GTK Gdynia U19 | 19 | 23 | 28 | 20 | 90 | Win |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 8 | 8 | 0 | 24 | 49 | 0 | 31 | 67 | 0 | 8 | 9 | 0 | 30 | 22 |
VBW GTK Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
6 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Martyna Walczak | rozgrywająca | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 |
9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karolina Maj | - | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Julia Szwichtenberg | środkowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 1 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 28 | 3 | 5 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 1 |
Suma | 90 | 21 | 17 | 1 | 25 | 41 | 61.0 | 8 | 28 | 28.6 | 16 | 30 | 53.3 | 25 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
77 | 90 |
8 | 21 |
8 | 17 |
0 | 1 |
24 | 25 |
49 | 41 |
49.0 | 61.0 |
31 | 8 |
67 | 28 |
46.3 | 28.6 |
8 | 16 |
9 | 30 |
88.9 | 53.3 |
30 | 25 |
22 | 13 |