—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
20 października 2024 | 12:00 | 2 LIGA | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Poznań | 8 | 6 | 20 | 15 | 49 | Loss |
VBW GTK Gdynia 2LK | 17 | 28 | 13 | 21 | 79 | Win |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 17 |
VBW GTK Gdynia 2LK
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 |
Suma | 79 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
49 | 79 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 10 |
23 | 19 |
56.5 | 52.6 |
0 | 0 |
17 | 18 |