—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 stycznia 2022 | 17:00 | U-19 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Poznań | 18 | 13 | 8 | 23 | 13 | 75 | Win |
GTK GDYNIA | 21 | 8 | 17 | 16 | 6 | 68 | Loss |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Anna Witkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 21 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 12 | 8.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 5 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | Julia Zaremba | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa/ środkowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 |
Suma | 68 | 12 | 13 | 2 | 20 | 47 | 42.6 | 5 | 28 | 17.9 | 13 | 17 | 76.5 | 31 | 32 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 68 |
0 | 12 |
0 | 13 |
0 | 2 |
0 | 20 |
0 | 47 |
0 | 42.6 |
0 | 5 |
0 | 28 |
0 | 17.9 |
0 | 13 |
0 | 17 |
0 | 76.5 |
0 | 31 |
0 | 32 |