Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
5 stycznia 2020 | 11:45 | U-22 | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Poznań | 24 | 20 | 6 | 12 | 62 | Loss |
GTK GDYNIA | 14 | 13 | 26 | 13 | 66 | Win |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Bazan | rozgrywająca | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Agata Szmyrka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
10 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 7 | 2 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | rozgrywająca | 19 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 |
12 | Vittoria Conte | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 66 | 11 | 17 | 4 | 23 | 46 | 50.0 | 3 | 24 | 12.5 | 11 | 13 | 84.6 | 28 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 66 |
0 | 11 |
0 | 17 |
0 | 4 |
0 | 23 |
0 | 46 |
0 | 50.0 |
0 | 3 |
0 | 24 |
0 | 12.5 |
0 | 11 |
0 | 13 |
0 | 84.6 |
0 | 28 |
0 | 18 |