Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
15 stycznia 2022 | 13:00 | U-19 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Piaseczno | 10 | 9 | 20 | 10 | 49 | Loss |
GTK GDYNIA | 23 | 10 | 18 | 13 | 64 | Win |
MUKS Piaseczno
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Anna Witkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 14 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 3 |
8 | Julia Zaremba | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa/ środkowa | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 |
Suma | 64 | 19 | 18 | 2 | 21 | 52 | 40.4 | 3 | 20 | 15.0 | 13 | 22 | 59.1 | 20 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 64 |
0 | 19 |
0 | 18 |
0 | 2 |
0 | 21 |
0 | 52 |
0 | 40.4 |
0 | 3 |
0 | 20 |
0 | 15.0 |
0 | 13 |
0 | 22 |
0 | 59.1 |
0 | 20 |
0 | 17 |