Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 maja 2015 | 12:15 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MOSiR Bochnia | 4 | 5 | 6 | 18 | 33 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14. | 22 | 13 | 21 | 11 | 67 | Win |
MOSiR Bochnia
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | 13 | 2 | 14 | 52 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 21 | 23 |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia Broniewska | rozgrywająca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 20 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 0 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 3 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joanna Potocka | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 |
Suma | 67 | 12 | 25 | 3 | 25 | 69 | 36.2 | 0 | 7 | 0.0 | 17 | 28 | 60.7 | 24 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
33 | 67 |
5 | 12 |
13 | 25 |
2 | 3 |
14 | 25 |
52 | 69 |
26.9 | 36.2 |
2 | 0 |
8 | 7 |
25.0 | 0.0 |
3 | 17 |
7 | 28 |
42.9 | 60.7 |
21 | 24 |
23 | 16 |