
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2014 | 18:00 | U-16 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 22 | 15 | 9 | 11 | 57 | Loss |
| VBW GTK Gdynia U16 I | 23 | 5 | 24 | 17 | 69 | Win |
MLKS Rzeszów
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 10 | 12 | 1 | 21 | 55 | 0 | 3 | 14 | 0 | 12 | 18 | 0 | 20 | 13 |
VBW GTK Gdynia U16 I
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 3 |
| 5 | Małgorzata Gołębiewska | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Paulina Chamerka | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Dominika Skrocka | - | 29 | 6 | 3 | 1 | 11 | 28 | 39.3 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 2 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 23 | 5 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 4 |
| Łącznie | 69 | 18 | 11 | 2 | 27 | 59 | 45.8 | 7 | 23 | 30.4 | 8 | 14 | 57.1 | 30 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 57 | 69 |
| 10 | 18 |
| 12 | 11 |
| 1 | 2 |
| 21 | 27 |
| 55 | 59 |
| 38.2 | 45.8 |
| 3 | 7 |
| 14 | 23 |
| 21.4 | 30.4 |
| 12 | 8 |
| 18 | 14 |
| 66.7 | 57.1 |
| 20 | 30 |
| 13 | 18 |



