Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
11 czerwca 2015 | 17:15 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Tęcza Leszno | 9 | 10 | 2 | 22 | 43 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14. | 29 | 18 | 22 | 11 | 80 | Win |
MKS Tęcza Leszno
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 6 | 7 | 4 | 17 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 21 | 0 | 20 | 16 |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia Broniewska | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 21 | 4 | 4 | 3 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 2 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Joanna Potocka | - | 21 | 1 | 4 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 3 |
Suma | 80 | 17 | 24 | 5 | 35 | 72 | 48.6 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 21 | 47.6 | 31 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
43 | 80 |
6 | 17 |
7 | 24 |
4 | 5 |
17 | 35 |
60 | 72 |
28.3 | 48.6 |
1 | 0 |
4 | 2 |
25.0 | 0.0 |
8 | 10 |
21 | 21 |
38.1 | 47.6 |
20 | 31 |
16 | 18 |