—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
9 kwietnia 2022 | 14:15 | U-13 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 5 | 11 | 7 | 8 | 31 | Loss |
GTK GDYNIA | 29 | 21 | 21 | 17 | 88 | Win |
MKS Pałac Młodzieży Tarnów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
33 | Lena Woźniak | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
98 | Alicja Wróblewska | niska skrzydłowa | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 |
19 | Magdalena Koss | rozgrywająca | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 20 | 4 | 5 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Suma | 88 | 23 | 26 | 1 | 37 | 77 | 48.1 | 3 | 20 | 15.0 | 5 | 9 | 55.6 | 25 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 88 |
0 | 23 |
0 | 26 |
0 | 1 |
0 | 37 |
0 | 77 |
0 | 48.1 |
0 | 3 |
0 | 20 |
0 | 15.0 |
0 | 5 |
0 | 9 |
0 | 55.6 |
0 | 25 |
0 | 19 |