— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 marca 2022 | 10:00 | U-17 | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Katowice | 17 | 8 | 10 | 24 | 59 | Loss |
| GTK GDYNIA | 24 | 17 | 26 | 15 | 82 | Win |
MKS MOS Katowice
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Maja Matuszczak | silna skrzydłowa | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Karolina Krasowska | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Amelia Miedzińska | środkowa | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 30 | Michalina Fierka | rzucająca | 19 | 4 | 8 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 |
| 10 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 |
| 96 | Zofia Szwichtenberg | środkowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 16 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 |
| 40 | Izabela Laskowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Maja Cyrbus | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 |
| Łącznie | 82 | 16 | 20 | 6 | 29 | 60 | 48.3 | 4 | 19 | 21.1 | 12 | 21 | 57.1 | 28 | 25 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 82 |
| 0 | 16 |
| 0 | 20 |
| 0 | 6 |
| 0 | 29 |
| 0 | 60 |
| 0 | 48.3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 19 |
| 0 | 21.1 |
| 0 | 12 |
| 0 | 21 |
| 0 | 57.1 |
| 0 | 28 |
| 0 | 25 |



