Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
17 maja 2014 | 16:00 | U-14 | 2013/2014 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS MOS Elektrolit Ślęza Wrocław | 23 | 25 | 17 | 26 | 91 | Win |
VBW GTK Gdynia II U14 | 8 | 8 | 16 | 2 | 34 | Loss |
MKS MOS Elektrolit Ślęza Wrocław
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 23 | 21 | 3 | 35 | 65 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 | 21 | 0 | 26 | 20 |
VBW GTK Gdynia II U14
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Helena Zaborska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Barbara Sas-Bojarska | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Paula Łobocka | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Nikola Czarnecka | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 |
13 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 |
14 | Paulina Koziełło | rzucająca | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
16 | Oliwia Szafrańska | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 |
18 | Wiktoria Filipkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Wiktoria Wojciechowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 34 | 7 | 3 | 3 | 13 | 43 | 30.2 | 0 | 8 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 22 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
91 | 34 |
23 | 7 |
21 | 3 |
3 | 3 |
35 | 13 |
65 | 43 |
53.8 | 30.2 |
3 | 0 |
8 | 8 |
37.5 | 0.0 |
12 | 8 |
21 | 14 |
57.1 | 57.1 |
26 | 22 |
20 | 20 |