Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
29 kwietnia 2019 | 18:15 | U-16 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 13 | 18 | 12 | 27 | 70 | Win |
VBW GTK Gdynia U16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 55 | Loss |
MKK Sokołów SA Sokołów Podlaski
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 19 | 15 | 3 | 30 | 50 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 18 | 0 | 30 | 16 |
VBW GTK Gdynia U16
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 4 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paulina Koziełło | rzucająca | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
17 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 200.0 | 3 | 3 |
21 | Martyna Rogowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 |
30 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 55 | 14 | 14 | 1 | 18 | 44 | 40.9 | 4 | 15 | 26.7 | 7 | 12 | 58.3 | 21 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
70 | 55 |
19 | 14 |
15 | 14 |
3 | 1 |
30 | 18 |
50 | 44 |
60.0 | 40.9 |
1 | 4 |
14 | 15 |
7.1 | 26.7 |
7 | 7 |
18 | 12 |
38.9 | 58.3 |
30 | 21 |
16 | 17 |