Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
15 stycznia 2023 | 12:30 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MKK Basket 25 Bydgoszcz | 13 | 10 | 13 | 4 | 40 | Loss |
GTK I GDYNIA U-19 | 16 | 22 | 20 | 26 | 84 | Win |
MKK Basket 25 Bydgoszcz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK I GDYNIA U-19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 84 | 19 | 12 | 6 | 30 | 61 | 49.2 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 84 |
0 | 19 |
0 | 12 |
0 | 6 |
0 | 30 |
0 | 61 |
0 | 49.2 |
0 | 6 |
0 | 18 |
0 | 33.3 |
0 | 6 |
0 | 15 |
0 | 40.0 |
0 | 0 |
0 | 20 |