Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 maja 2015 | 10:00 | U-16 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Wichoś Jelenia Góra | 12 | 12 | 22 | 8 | 54 | Win |
VBW GTK I Gdynia U16 | 18 | 11 | 9 | 11 | 49 | Loss |
KS Wichoś Jelenia Góra
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 10 | 11 | 2 | 20 | 55 | 0 | 3 | 9 | 0 | 11 | 23 | 0 | 29 | 17 |
VBW GTK I Gdynia U16
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 4 |
5 | Sandra Magrian | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 |
9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 2 |
18 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 3 |
Suma | 49 | 10 | 3 | 6 | 15 | 53 | 28.3 | 5 | 10 | 50.0 | 14 | 22 | 63.6 | 29 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
54 | 49 |
10 | 10 |
11 | 3 |
2 | 6 |
20 | 15 |
55 | 53 |
36.4 | 28.3 |
3 | 5 |
9 | 10 |
33.3 | 50.0 |
11 | 14 |
23 | 22 |
47.8 | 63.6 |
29 | 29 |
17 | 20 |