Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 maja 2015 | 17:15 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KKS Energa Olsztyn | 9 | 16 | 4 | 11 | 40 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14. | 17 | 13 | 23 | 14 | 67 | Win |
KKS Energa Olsztyn
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6 | 18 | 1 | 17 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 18 | 22 |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia Broniewska | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 19 | 2 | 2 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joanna Potocka | - | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 |
Suma | 67 | 14 | 18 | 3 | 28 | 71 | 39.4 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 14 | 78.6 | 23 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
40 | 67 |
6 | 14 |
18 | 18 |
1 | 3 |
17 | 28 |
57 | 71 |
29.8 | 39.4 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0.0 | 0.0 |
6 | 11 |
15 | 14 |
40.0 | 78.6 |
18 | 23 |
22 | 13 |