Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
6 lutego 2015 | 19:15 | U-22 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
JAS-FBG Sosnowiec | 10 | 7 | 12 | 18 | 47 | Win |
VBW GTK Gdynia U22 | 8 | 10 | 9 | 14 | 41 | Loss |
JAS-FBG Sosnowiec
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6 | 8 | 3 | 19 | 54 | 0 | 4 | 18 | 0 | 5 | 9 | 0 | 35 | 15 |
VBW GTK Gdynia U22
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 |
14 | Aleksandra Witkowska | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ewelina Jackowska | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Agata Stępień | - | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 |
23 | Marzena Mazur | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dominika Duraj | Center | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 2 |
Suma | 41 | 23 | 10 | 3 | 14 | 75 | 18.7 | 6 | 39 | 15.4 | 7 | 11 | 63.6 | 24 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
47 | 41 |
6 | 23 |
8 | 10 |
3 | 3 |
19 | 14 |
54 | 75 |
35.2 | 18.7 |
4 | 6 |
18 | 39 |
22.2 | 15.4 |
5 | 7 |
9 | 11 |
55.6 | 63.6 |
35 | 24 |
15 | 13 |