Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
4 kwietnia 2024 | 12:30 | U-19 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U19 | 27 | 25 | 19 | 16 | 87 | Win |
MUKS Poznań | 6 | 12 | 6 | 13 | 37 | Loss |
GTK VBW Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Karolina Maj | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 5 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 1 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
Suma | 87 | 29 | 17 | 5 | 31 | 52 | 59.6 | 4 | 27 | 14.8 | 13 | 23 | 56.5 | 48 | 19 |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 10 | 9 | 5 | 10 | 36 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 29 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
87 | 37 |
29 | 10 |
17 | 9 |
5 | 5 |
31 | 10 |
52 | 36 |
59.6 | 27.8 |
4 | 1 |
27 | 14 |
14.8 | 7.1 |
13 | 14 |
23 | 24 |
56.5 | 58.3 |
48 | 29 |
19 | 17 |