Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
3 maja 2024 | 15:00 | U-17 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U17 | 9 | 10 | 8 | 11 | 38 | Loss |
Zagłębie Sosnowiec | 17 | 17 | 18 | 14 | 66 | Win |
GTK VBW Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatiana Redłowska | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Oliwia Baranowska | środkowa | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Suma | 38 | 18 | 9 | 5 | 11 | 33 | 33.3 | 1 | 23 | 4.3 | 13 | 26 | 50.0 | 33 | 14 |
Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 14 | 19 | 3 | 17 | 50 | 0 | 5 | 22 | 0 | 17 | 26 | 0 | 38 | 22 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
38 | 66 |
18 | 14 |
9 | 19 |
5 | 3 |
11 | 17 |
33 | 50 |
33.3 | 34.0 |
1 | 5 |
23 | 22 |
4.3 | 22.7 |
13 | 17 |
26 | 26 |
50.0 | 65.4 |
33 | 38 |
14 | 22 |