—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 kwietnia 2024 | 16:00 | U-17 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U17 | 23 | 15 | 8 | 10 | 56 | Win |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz | 12 | 2 | 8 | 7 | 29 | Loss |
GTK VBW Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatiana Redłowska | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 2 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Suma | 56 | 15 | 15 | 3 | 17 | 52 | 32.7 | 5 | 30 | 16.7 | 7 | 19 | 36.8 | 34 | 15 |
MUKS SUPRAVIS Bydgoszcz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | 25 | 1 | 8 | 33 | 0 | 3 | 24 | 0 | 4 | 13 | 0 | 42 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
56 | 29 |
15 | 7 |
15 | 25 |
3 | 1 |
17 | 8 |
52 | 33 |
32.7 | 24.2 |
5 | 3 |
30 | 24 |
16.7 | 12.5 |
7 | 4 |
19 | 13 |
36.8 | 30.8 |
34 | 42 |
15 | 20 |