—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
13 kwietnia 2024 | 14:15 | U-17 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U17 | 18 | 16 | 10 | 13 | 57 | Loss |
Lider BIOFARM Swarzędz | 23 | 10 | 12 | 13 | 58 | Win |
GTK VBW Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatiana Redłowska | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliwia Baranowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 19 | 3 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 57 | 9 | 13 | 2 | 24 | 51 | 47.1 | 0 | 24 | 0.0 | 9 | 16 | 56.3 | 29 | 26 |
Lider BIOFARM Swarzędz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 7 | 23 | 1 | 18 | 45 | 0 | 3 | 16 | 0 | 13 | 33 | 0 | 33 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
57 | 58 |
9 | 7 |
13 | 23 |
2 | 1 |
24 | 18 |
51 | 45 |
47.1 | 40.0 |
0 | 3 |
24 | 16 |
0.0 | 18.8 |
9 | 13 |
16 | 33 |
56.3 | 39.4 |
29 | 33 |
26 | 19 |