Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
4 maja 2024 | 10:00 | U-17 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U17 | 14 | 18 | 8 | 23 | 63 | Win |
Lider BIOFARM Swarzędz | 13 | 10 | 13 | 24 | 60 | Loss |
GTK VBW Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tatiana Redłowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Oliwia Baranowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 11 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 |
41 | Amelia Pażucha | rzucająca | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | 63 | 18 | 11 | 6 | 20 | 43 | 46.5 | 4 | 20 | 20.0 | 11 | 23 | 47.8 | 30 | 12 |
Lider BIOFARM Swarzędz
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 15 | 14 | 6 | 16 | 46 | 0 | 5 | 17 | 0 | 13 | 21 | 0 | 25 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
63 | 60 |
18 | 15 |
11 | 14 |
6 | 6 |
20 | 16 |
43 | 46 |
46.5 | 34.8 |
4 | 5 |
20 | 17 |
20.0 | 29.4 |
11 | 13 |
23 | 21 |
47.8 | 61.9 |
30 | 25 |
12 | 19 |