Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
28 kwietnia 2024 | 12:15 | U-15 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia U15 | 18 | 21 | 26 | 7 | 72 | Win |
Klub Sportowy KSKK Koszalin | 10 | 18 | 5 | 18 | 51 | Loss |
GTK VBW Gdynia U15
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 |
6 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 20 | 2 | 8 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
10 | Marta Zapadka | rozgrywająca | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
15 | Julia Zamojska | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Aleksandra Ciesielska | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Lena Szemiot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | 72 | 19 | 35 | 2 | 28 | 77 | 36.4 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 15 | 66.7 | 27 | 12 |
Klub Sportowy KSKK Koszalin
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 12 | 19 | 6 | 22 | 57 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 11 | 0 | 42 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
72 | 51 |
19 | 12 |
35 | 19 |
2 | 6 |
28 | 22 |
77 | 57 |
36.4 | 38.6 |
2 | 0 |
9 | 12 |
22.2 | 0.0 |
10 | 7 |
15 | 11 |
66.7 | 63.6 |
27 | 42 |
12 | 15 |