Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 lutego 2022 | 15:30 | U-19 | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK GDYNIA | 24 | 26 | 21 | 20 | 91 | Win |
Wisła CanPack Kraków | 17 | 9 | 14 | 6 | 46 | Loss |
GTK GDYNIA
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 |
8 | Julia Zaremba | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12 | Vittoria Conte | silna skrzydłowa/ środkowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa/ środkowa | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 |
Suma | 91 | 27 | 23 | 3 | 27 | 51 | 52.9 | 8 | 18 | 44.4 | 13 | 18 | 72.2 | 29 | 19 |
Wisła CanPack Kraków
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
91 | 0 |
27 | 0 |
23 | 0 |
3 | 0 |
27 | 0 |
51 | 0 |
52.9 | 0 |
8 | 0 |
18 | 0 |
44.4 | 0 |
13 | 0 |
18 | 0 |
72.2 | 0 |
29 | 0 |
19 | 0 |