—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
27 stycznia 2023 | 15:45 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK I GDYNIA U-19 | 14 | 22 | 20 | 19 | 75 | Win |
Widzew Łódź | 14 | 13 | 13 | 10 | 50 | Loss |
GTK I GDYNIA U-19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 19 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | Maja Pastuszka | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 75 | 21 | 16 | 2 | 28 | 51 | 54.9 | 5 | 21 | 23.8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 19 |
Widzew Łódź
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
75 | 0 |
21 | 0 |
16 | 0 |
2 | 0 |
28 | 0 |
51 | 0 |
54.9 | 0 |
5 | 0 |
21 | 0 |
23.8 | 0 |
4 | 0 |
7 | 0 |
57.1 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |