— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 lutego 2022 | 13:45 | U-19 | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK GDYNIA | 13 | 12 | 16 | 19 | 9 | 69 | Win |
| Widzew Łódź | 17 | 22 | 10 | 11 | 3 | 63 | Loss |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anna Witkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
| 5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 28 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 |
| 8 | Julia Zaremba | - | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 0 |
| 11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Łącznie | 69 | 11 | 14 | 3 | 16 | 39 | 41.0 | 7 | 15 | 46.7 | 16 | 22 | 72.7 | 27 | 11 |
Widzew Łódź
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 69 | 0 |
| 11 | 0 |
| 14 | 0 |
| 3 | 0 |
| 16 | 0 |
| 39 | 0 |
| 41.0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 15 | 0 |
| 46.7 | 0 |
| 16 | 0 |
| 22 | 0 |
| 72.7 | 0 |
| 27 | 0 |
| 11 | 0 |



