—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 stycznia 2023 | 14:45 | U-19 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK I GDYNIA U-19 | 14 | 6 | 18 | 13 | 51 | Loss |
UKS Trójka Żyrardów | 21 | 19 | 14 | 22 | 76 | Win |
GTK I GDYNIA U-19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Wiktoria Wiklak | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 51 | 9 | 14 | 1 | 16 | 41 | 39.0 | 3 | 21 | 14.3 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 20 |
UKS Trójka Żyrardów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
51 | 0 |
9 | 0 |
14 | 0 |
1 | 0 |
16 | 0 |
41 | 0 |
39.0 | 0 |
3 | 0 |
21 | 0 |
14.3 | 0 |
10 | 0 |
16 | 0 |
62.5 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |